본문으로 이동
PLUTUS INSIGHTS주식 최신 중요 뉴스 (2025-09-19 08:50 KST)
2025-09-19
- • 165cm의 | 2025-09-19 | 08:25:45
- • SK하이닉스, 내년에도 엔비디아 독점 공급 유지할 전망 | 2025-09-19 | 08:15:02
- • reuters.com | 2025-09-19 | 08:07:59
- • 현대차 5년간 77.3조 투자..HEV 18종 등 친환경차 라인업 강화 | 2025-09-19 | 07:35:24
- • [단독] 장보고-III 배치-II 선도함 함명은 '장영실함'…진수식 10월 22일 전후[이현호의 밀리터리!톡] | 2025-09-19 | 07:31:00
- • 근육·뼈까지 모방… 인공 근육 1,000개 장착한 | 2025-09-19 | 07:25:36
- • [단독] 중앙첨단소재·퀀타피아 CB 투자자 특별 세무조사 | 2025-09-19 | 07:15:47
- • 이창용 "물가목표제가 정치적 압력 막아"…한국 기준금리, 다소 높게 유지 | 2025-09-19 | 07:03:45
- • 美 신규 실업수당 청구 23.1만건 | 2025-09-19 | 06:45:25
- • 美, 車관세 25% 폭탄에…현대차 사장 "한미 관세협상 타결 시급" | 2025-09-19 | 06:44:15
- • [美특징주]노보 노디스크, 임상 성과·AI 전략에 반등 기대 | 2025-09-19 | 06:42:25
- • 인텔, 엔비디아 50억달러 지분 투자 소식에 22% 폭등 | 2025-09-19 | 06:40:45
- • 금리인하에 기술주 강세까지…뉴욕증시 3대 지수 최고치[월스트리트in] | 2025-09-19 | 06:07:51
- • "현대로템, 중동에 K2 수출 임박… 폴란드 2차계약 필적" KB증권 | 2025-09-19 | 05:30:00
- • 미래에셋證 "네이버, 스테이블코인 수혜 기대… 목표가 9.7% 상향" | 2025-09-19 | 05:27:50
- • 뉴욕증시, 금리인하 하루만에 3대지수 최고 마감…나스닥 0.9%↑ | 연합뉴스 | 2025-09-19 | 05:27:15
- • 뉴욕증시, 연준 통화 완화 기조 기대에 일제히 상승…러셀2000 4년 만에 첫 신고가 | 2025-09-19 | 05:19:00
- • [美특징주]노보 노디스크, 임상 성과·AI 전략에 반등 기대 | 2025-09-19 | 03:58:28
- • [단독]美 고위관계자 "한미 조선 협력 중요한 거래, 필요한 부분 개선 가능" | 2025-09-19 | 03:00:00
- • [美특징주]크레도테크놀로지, AI 수혜 전망…'매수'-윌리엄블레어 | 2025-09-19 | 02:12:27
- • [美특징주] 몽고DB, 아틀라스 성장·레거시 전환 가속…60억달러 매출 목표 | 2025-09-19 | 02:03:16
- • [美특징주] 아마존, 유통업계 경쟁사 대비 실적·성장성 두각 | 2025-09-19 | 01:31:04
- • [美특징주] 레딧, 증권사 목표주가 연이어 상향…주가 급등세 | 2025-09-19 | 01:19:07
- • [오전장 특징주] 아이온큐, 알파벳, 우버 테크놀로지스 | 2025-09-19 | 01:07:25
- • [美특징주] 아이온큐, 美 에너지부 협력·M&A 모멘텀에 강세 | 2025-09-19 | 00:32:40
- • [美특징주]우버, 드론 배송 진출…플라이트렉스와 제휴 | 2025-09-19 | 00:02:24
2025-09-18
- • [美특징주]메타, AI 콘텐츠 라이선스 협상 소식에 프리마켓 강세 | 2025-09-18 | 22:54:52
- • [美특징주]아메리칸 익스프레스, 카드 연회비 인상 발표…월가 '중립' 유지 | 2025-09-18 | 22:48:13
- • 뉴욕증시 개장 전 특징주…인텔 30% 폭등…뉴코·크래커배럴 하락 | 2025-09-18 | 22:31:00
- • 英, 기준금리 4%로 동결…양적긴축 속도는 늦춰(종합) | 연합뉴스 | 2025-09-18 | 20:34:36
- • [특징주 & 리포트] 'LG전자, 6개월만에 최고가' 등 | 2025-09-18 | 17:20:14
- • [오늘 A주] 3900선 저항에 하락…국경절 기대에 레저주 급등 | 2025-09-18 | 16:37:00
- • [특징주] 1년여 만에 '8만전자' 탈환 삼성전자…상승 이어질까(종합) | 연합뉴스 | 2025-09-18 | 16:16:09
- • [단독]" | 2025-09-18 | 16:10:20
- • [특징주] 삼전·SK하이닉스에 분 훈풍, 반도체 장비 기업으로 | 연합뉴스 | 2025-09-18 | 15:56:54
- • 삼성전자, 1년 1개월 만에 '8만 전자' [특징주] | 2025-09-18 | 15:39:00
- • [속보] KT "사태 예방 선제적 조치…생체정보 인증 도입 선도" | 2025-09-18 | 15:37:11
- • [특징주] 싸이버원, "고객 정보 털린 롯데카드" 해킹 소식에 보안솔루션 공급사로 '관심 집중' | 2025-09-18 | 15:13:03
- • [속보] KT "초소형 기지국 신규 개통 제한 중" | 2025-09-18 | 15:12:00
- • 한국전력, 美 원전 시장 진출 준비… 웨스팅하우스와 워크숍 개최 | 2025-09-18 | 15:11:21
- • [ET특징주]로보스타, 로봇 규제 합리화 기대감에 상승세 | 2025-09-18 | 15:02:35
- • [특징주] 한싹, "롯데카드 297만명 정보 유출" 소식에 공공 ·금융기관 보안 솔루션 확대 '부각' | 2025-09-18 | 15:01:18
- • [i-point]헬릭스미스, 중국서 CLI 치료제 | 2025-09-18 | 14:59:52
- • [ET특징주]카카오, 카톡 앱 개편 앞두고 상승세 | 2025-09-18 | 14:59:31
- • [특징주]아이씨티케이, 세계에서 가장 안전한 | 2025-09-18 | 14:58:21
- • [특징주]아이씨티케이, 세계에서 가장 안전한 | 2025-09-18 | 14:58:21
- • 삼성전자, IBM 차세대 '파워칩' 파운드리 계약… 성숙 공정서 잇단 성과 | 2025-09-18 | 14:57:13
- • [단독] 삼성 첫 XR 헤드셋 | 2025-09-18 | 14:53:32
- • 'K-위고비' 기대감 고조…제약사 비만·항암 신약에 관심 쏠린다 | 2025-09-18 | 14:14:00
- • KAI, AI 기반 회전익 무인자율전투체계 개발 로드맵 발표 | 2025-09-18 | 11:28:00