본문으로 이동
PLUTUS INSIGHTS주식 최신 중요 뉴스 (2025-09-23 09:50 KST)
2025-09-23
- • 엔비디아 데이터센터 더 짓는다…전력주 급등세[특징주] | 2025-09-23 | 10:28:44
- • 디앤디파마텍, 화이자의 멧세라 인수 소식에 연이어 강세[특징주] | 2025-09-23 | 10:18:52
- • 인스웨이브, 日법인 생성형 AI 기술 활용 신규 프로젝트 수주에 7%↑[특징주] | 2025-09-23 | 10:18:49
- • "10만 전자 간다"…삼성전자, 52주 신고가[특징주] | 2025-09-23 | 10:17:15
- • 유디엠텍, 글로벌 제조기업과 디지털트윈 개발 계약에 5%↑[특징주] | 2025-09-23 | 10:14:34
- • "근육 증가하는 비만신약"…한미약품, 성과 발표에 5%↑[특징주] | 2025-09-23 | 10:06:11
- • 티씨노-리가켐바이오, '신규 면역항암제·차세대 ADC 페이로드' 개발 공동연구 | 2025-09-23 | 10:05:02
- • [특징주] 한라캐스트, 장 초반 급등…1兆 수주 성과와 로봇 산업 기대감 | 2025-09-23 | 09:45:19
- • [특징주] 디앤디파마텍, 화이자 멧세라 인수 보도에 52주 신고가 | 2025-09-23 | 09:38:10
- • [특징주]제주반도체, 공급 부족 LPDDR 인상…AI 시대 성장 기대 – 아시아경제 | 2025-09-23 | 09:37:06
- • [특징주] 삼성전자, 장중 8만5천원…프리마켓선 '9만전자' 터치 | 연합뉴스 | 2025-09-23 | 09:36:59
- • [특징주]프로티나, 다국적 제약사 계약이후↑ – 아시아경제 | 2025-09-23 | 09:34:24
- • [특징주] 유디엠텍, AI 기반 디지털트윈 협력 발표에 강세…글로벌 생산라인 적용 기대 | 2025-09-23 | 09:31:25
- • 화이자, 비만약 대전 참전… 비만약 개발사 멧세라 10조에 품는다 | 2025-09-23 | 09:30:00
- • 한미약품, 신약 연구 결과 발표에 7% 강세 [특징주] | 2025-09-23 | 09:29:00
- • [특징주] 폴라리스AI, 엔비디아 오픈AI 투자 발표에 | 2025-09-23 | 09:27:52
- • [특징주] 삼성전자·SK하이닉스 동반 강세…美 모건스탠리 | 2025-09-23 | 09:24:00
- • 넷플릭스도 인정한 한국 애니메이션 회사…"K애니 르네상스 이룰 것"[원종환의 | 2025-09-23 | 09:23:30
- • [특징주] 삼성전자, 52주 신고가…8만5000원선 돌파 | 2025-09-23 | 09:22:49
- • [특징주] 한미약품, 비만 신약 연구 발표에 장 초반 강세 | 2025-09-23 | 09:22:06
- • [특징주] 딥노이드, 연구 논문 국제 학회 채택에 | 2025-09-23 | 09:18:24
- • [특징주] 전력기기株, 엔비디아 데이터센터 투자 계획에 상승 | 연합뉴스 | 2025-09-23 | 09:18:10
- • [특징주] 한라캐스트, 수주액 1兆…"글로벌 AI車·로봇 고객사 부각 강세 – 아시아경제 | 2025-09-23 | 09:16:21
- • [특징주] 한라캐스트, 수주액 1兆…"글로벌 AI車·로봇 고객사 부각 강세 – 아시아경제 | 2025-09-23 | 09:16:21
- • [특징주] 한미약품, 비만 치료제 연구 결과 발표에 | 2025-09-23 | 09:10:24
- • [특징주] SFA반도체, 고객사 삼성전자 모건스탠리 낙관 리포트…동반 성장 기대감에 상승세 | 2025-09-23 | 09:10:00
- • [특징주]폴라리스AI, 핸디소프트와 시너지 본격화 기대감에 11%↑ – 아시아경제 | 2025-09-23 | 09:09:59
- • 미 해군 MRO 군함 오는 29일 울산항 첫 입항 미포조선에서 정비 | 2025-09-23 | 09:09:40
- • 한미약품, '근육증가 비만약' 등 EASD서 비만약 3종 연구결과 공개 | 2025-09-23 | 09:09:29
- • "조·방·원 주가, 텔레그램이 움직인다"-메리츠 | 2025-09-23 | 09:02:23
- • 이노스페이스, | 2025-09-23 | 08:58:50
- • [단독] 민주당 '디지털자산TF' 24일 출범…스테이블코인 법제화 본격 추진 – 이투데이 | 2025-09-23 | 08:55:04
- • "45만닉스 간다"…SK하이닉스, 낸드 실적 차별화 기대-IBK | 2025-09-23 | 08:51:33
- • 유럽 주요 공항 자동 체크인 시스템 마비… 원인은 랜섬웨어 공격? | 2025-09-23 | 08:42:04
- • "美군함 보수물량 몰려온다" 부두서 조립해도 관세유예 | 2025-09-23 | 08:32:36
- • 재생에너지 언급에 원자력계 발끈…원자력 정책 표류 우려 | 2025-09-23 | 08:21:20
- • 한화오션, 그리스 해군에 KSS-III 배치 II 잠수함 4척·U214급 4척 현대화 | 2025-09-23 | 07:36:32
- • 뉴욕증시, 기술주 강세에 일제히 상승…3대 지수 최고치 | 2025-09-23 | 05:30:00
2025-09-22
- • [美특징주]그랩, 위라이드와 싱가포르서 첫 자율주행 선보여 | 2025-09-22 | 22:36:12
- • 뉴욕증시 개장 전 특징주…멧세라·화이자 인수 소식에 급등, 켄뷰는 급락 | 2025-09-22 | 22:30:00
- • [특징주] 아스플로, "반도체 AI발 슈퍼사이클 올라타나" 반도체 장비·소재株 덩달아 '급등' | 2025-09-22 | 17:32:48
- • [특징주 & 리포트] '비에이치 등 애플 관련주 급등' 등 | 2025-09-22 | 17:11:27
- • [특징주] 플레이위드, 블록체인 결합 신작 '로한2 글로벌' 사전예약 300만 돌파 "흥행 조짐" | 2025-09-22 | 17:11:26
- • [오늘 A주] 금리 인하 전망에 소폭 상승…오픈AI 협력 호재에 리쉰징미 상한가 | 2025-09-22 | 16:38:00
- • [특징주] 바이넥스, "美 FDA 승인 힘입어 증설 추진" 연이은 수주에 생산능력 두 배 확대 | 2025-09-22 | 16:01:51
- • [특징주] 두산로보틱스, 美로봇설루션업체 품고 7%대 급등(종합) | 연합뉴스 | 2025-09-22 | 15:59:53
- • [특징주] 알테오젠, FDA 품목 허가 소식에 장중 신고가(종합) | 연합뉴스 | 2025-09-22 | 15:46:41
- • [특징주] 샘씨엔에스, "삼성 엔비디아 공급 확대·모건스탠리 최선호주 선정"에 핵심 장비사 '부각' | 2025-09-22 | 15:36:04
- • [특징주]소캠 공급망 전환 수혜…티엘비, 14%대 급등 – 아시아경제 | 2025-09-22 | 15:32:13
- • [특징주] 심텍 급등, "삼성 HBM 12단 엔비디아 테스트 통과"에 기판 공급사 '부각' | 2025-09-22 | 15:08:50